Jump to content

Designvorschlag für neues Image


funnybox2006

Empfohlene Beiträge

Hy Worschter,

 

bitte mich nicht falsch verstehen jetzt! Bin begeistert vom Image aber die anzeigen für Camd2 und so weiter unten am Rand gefallen mir beim sportster Image irgendwie etwas besser. Die sind so schön Rund und ich mag Runde formen ^_^

Wennde Bock und Zeit hast kannste das ja mal angehen. Weiß ja nicht wieviel Aufwand sowas ist.

 

Vielleicht finden den Vorschlag ja auch andere Leute gut.

Postet mal was dazu

 

MfG funnybox

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

Mal ehrlich, mir gefallen die im Sportster nicht wirklich, kann man kaum entziffern.

 

Wegen dem Aufwand ;):lol: :lol:

In den paar kleinen Icons stecken etwa 2 Tage Arbeit. Jedenfalls auf die Art und Weise wie ich die erstellt hab.

Ich wär heil froh wenns ne einfachere Lösung gäbe. Ich hab halt keine gefunden.

Dann müsst ich ja ausserdem alle Icons anpassen, damit es ein einheitliches Bild ergibt.

Das sind immerhin gute 60 Stück. Also die Arbeit werd ich mir ersparen wenn´s recht ist ^_^

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

also wenn wir schon dabei sind, die dolby-digital anzeige könnte auch etwas anders sein ....

 

ich würd ma dein ein kleines 5.1 drunter wünschen bei entsprechendem empfang, daß sich noch dazu leicht im kreis dreht und rot blinkt :-)

 

hehehe

 

polford

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

@funnybox2006

 

ne also so ganz verschieden ist der Geschmack nicht, wenn man die Icons

ansich betrachtet, dann gefallen mir die von Sportster aus besser.

Nur auf dem TV ist die Schrift für meinen Geschmack zu klein.

Wen man die Schrift aber grösser machet geht das Format da nicht mehr gescheit.

 

Ausserdem hab ich wie gesagt keine Lust auf di Arbeit.

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

  • Admin

@dArKmAn

 

Nein, Position, Aussehen und Größe der Icons sind fest im Code vorgegeben.

Zwar können Farben und Schriftgrößen in gewissem Umfang per Menü ange-

paßt werden, das ist allerdings nicht mit dem Scinhandling von Enigma zu ver-

gleichen. Das ist ein völlig anderes Anzeigekonzept.

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

Hi!

 

Also ich war auch schon mal am Überlegen, ob ich meine DBox nicht mit 20 Carat vergolde und für die Ein / Aus Taste dachte ich an einen lupenreinen Diamanten......

 

 

Mal ehrlich Leute und Spass beiseite...........

 

Was nützt es mir, wenn eine Anzeige runder und toller leuchtet wenn das Ganze drum herum nicht paßt?

 

Es geht doch erstmal beim Image los!

 

Wenn das schon nicht 100%ig läuft ist alles andere auch fürn Arsch!

 

Ich hab so ziemlich alles an Images durch, ob Neutrino oder Enigma und ich sage euch so ein stabiles Image wie das Keywelt gib es nirgendwo!

Und hinzu kommt das Wichtigste überhaupt!

 

Der Support!!!

 

Was Worschter und Snowhead und alle anderen die daran beteiligt sind leisten ist phänomenal.....

Wenn mal irgendwas nicht paßt gibt es spätestens 24h später ein Update!

 

Das ist eine Leistung die keine Firma in Deutschland erbringt!

 

Wenn deutsche Firmen das leisten würden, was mit dem Keywelt geboten wird, würde es uns in Deutschland auch nicht so scheisse gehen !!!

 

Hier ist nicht jemand ganz unten, der jemanden sagen muß, der jamanden sagt, das jemand gesagt hat ( langsam lesen ) das etwas mit dem Produkt nicht stimmt....

Mal abgesehen davon, dass dann dafür eine Task Force ins Leben gerufen wird, die dann 3 Mon. Zeit hat das Problem dem Firmenvorstand zu berichten und weitere 6 Monate bekommt um das Problem zu lösen...

 

Was ?

 

Das kommt euch bekannt vor?

 

RICHTIG!!

 

Diese Firma hieß Beta Research / Betanova...............;-)

 

Ok, das mußte ich mal wieder loswerden!

 

Auch hier nochmal ein Danke an alle die am Keywelt arbeiten, aber vorallem Worschter......

Hoffentlich hast du noch lange Spass daran und kaufst dir wenn es soweit ist eine HD-Ready Dreambox :-)

 

Guano

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

@Singh

;)

 

ich kanns ja mal versuchen kurz zu erläutern. Das RAW Format der ICONS (liegen übrigens in

/share/tuxbox/neutrino/icons) ist etwas aussergewöhnlich. Ich hab noch kein Grafikproggy gefunden mit dem man das gescheit bearbeiten kann. Wenn sie überhaupt RAW beherrschen, dann 8Bit, die Icons

haben aber 4Bit je Pixel.

Sieht dann etwa so aus:

 

00000000: 2c 00 10 00  00 22 22 22  22 22 22 22  22 22 22 22 | ,...."""""""""""

00000010: 22 22 22 22  22 22 22 22  22 22 22 22  22 22 22 22 | """"""""""""""""

00000020: 22 22 22 22  22 22 22 22  22 22 22 22  22 22 22 22 | """"""""""""""""

00000030: 22 22 22 22  22 22 22 22  22 22 22 22  22 22 22 22 | """"""""""""""""

00000040: 22 22 22 22  22 22 22 22  00 00 00 00  00 22 20 00 | """"""""....." .

00000050: 00 22 22 00  00 22 22 00  00 22 00 02  22 22 00 00 | ."".."".."..""..

00000060: 00 00 00 22  22 00 00 22  22 00 00 22  22 00 00 22 | ..."".."".."".."

00000070: 00 00 22 22  00 00 22 22  22 22 00 00  00 00 00 00 | ..""..""""......

00000080: 00 00 22 00  00 22 00 00  22 22 00 00  22 22 22 22 | ..".."..""..""""

00000090: 00 00 00 00  00 00 00 00  22 00 00 22  00 00 22 22 | ........".."..""

000000a0: 00 00 00 00  22 22 00 00  22 00 00 22  00 00 22 00 | ....""..".."..".

000000b0: 00 22 00 00  22 22 00 00  00 00 22 22  00 00 22 00 | ."..""....""..".

000000c0: 00 22 00 00  22 00 00 22  00 00 22 22  00 00 22 22 | ."..".."..""..""

000000d0: 22 22 00 00  22 00 00 22  00 00 22 00  00 22 00 00 | ""..".."..".."..

000000e0: 22 22 00 00  22 22 22 22  00 00 22 00  00 22 00 00 | ""..""""..".."..

000000f0: 22 00 00 22  00 00 22 22  00 00 22 22  22 22 00 00 | ".."..""..""""..

00000100: 22 00 00 22  00 00 22 00  00 22 00 00  22 22 00 00 | ".."..".."..""..

00000110: 00 00 00 22  00 00 22 00  00 22 00 00  22 00 00 00 | ...".."..".."...

00000120: 00 00 22 22  00 00 00 00  00 22 00 00  22 00 00 22 | ..""....."..".."

00000130: 00 00 22 22  00 00 00 22  22 22 22 22  22 22 22 22 | ..""..."""""""""

00000140: 22 22 22 22  22 22 22 22  22 22 22 22  22 22 22 22 | """"""""""""""""

00000150: 22 22 22 22  22 22 22 22  22 22 22 22  22 22 22 22 | """"""""""""""""

00000160: 22 22 22 22  22

 

Wenn man dann den 5 Byte Header abschneidet und die Ausgabe etwas anders formattiert,

so kann man mit nem gescheiten HEX Proggy sogar was erkennen :lol:

00000005: 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 | """"""""""""""""""""""

0000001b: 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 | """"""""""""""""""""""

00000031: 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 | """"""""""""""""""""""

00000047: 22 00 00 00 00 00 22 20 00 00 22 22 00 00 22 22 00 00 22 00 02 22 | "....." ..""..""..".."

0000005d: 22 00 00 00 00 00 22 22 00 00 22 22 00 00 22 22 00 00 22 00 00 22 | ".....""..""..""..".."

00000073: 22 00 00 22 22 22 22 00 00 00 00 00 00 00 00 22 00 00 22 00 00 22 | "..""""........"..".."

00000089: 22 00 00 22 22 22 22 00 00 00 00 00 00 00 00 22 00 00 22 00 00 22 | "..""""........"..".."

0000009f: 22 00 00 00 00 22 22 00 00 22 00 00 22 00 00 22 00 00 22 00 00 22 | "...."".."..".."..".."

000000b5: 22 00 00 00 00 22 22 00 00 22 00 00 22 00 00 22 00 00 22 00 00 22 | "...."".."..".."..".."

000000cb: 22 00 00 22 22 22 22 00 00 22 00 00 22 00 00 22 00 00 22 00 00 22 | ".."""".."..".."..".."

000000e1: 22 00 00 22 22 22 22 00 00 22 00 00 22 00 00 22 00 00 22 00 00 22 | ".."""".."..".."..".."

000000f7: 22 00 00 22 22 22 22 00 00 22 00 00 22 00 00 22 00 00 22 00 00 22 | ".."""".."..".."..".."

0000010d: 22 00 00 00 00 00 22 00 00 22 00 00 22 00 00 22 00 00 00 00 00 22 | ".....".."..".."....."

00000123: 22 00 00 00 00 00 22 00 00 22 00 00 22 00 00 22 22 00 00 00 22 22 | "....."..".."..""...""

00000139: 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 | """"""""""""""""""""""

0000014f: 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 | """"""""""""""""""""""

 

Jede Zahl steht für einen Bildpunkt, 0 ist in dem Fall durchsichtig, 2 steht für grün (16 Farben)

 

Wenn man also mal versucht hat so ein ICON mit dem Hexeditor zu basteln, dann weiß man

was es bedeutet 60 Stück zu machen :lol:

 

Das mal zum Aufwand der gewünschten Änderung. :lol:

 

 

Achso, erkent jemand was das Icon darstellt ? ^_^

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

@SnowHead

 

ne Beschreibung ist im CVS :

~/tuxbox-cvs/hostapps/bmp2raw/formats.txt

 

Die 16 Farben Tabelle:

0 : schwarz

1 : blau

2 : grün

3: türkis

4 : rot

5 : fuchsinrot

6 : braun

7 : hellgrau

8 : dunkelgrau

9 : hellblau

10 : hellgrün

11 : helltürkis

12 : hellrot

13 : hell-fuchsinrot

14 : gelb

15 : weiß

 

Die Tabelle hab ich jetzt nicht aus dem CVS, sondern aus uralten Schulunterlagen von Turbo-Pascal.

Deswegen stimmen die Bezeichnungen vielleicht nicht, aber man kann schonmal sehr gut damit arbeiten.

 

Im Header wird meineswissens definiert welche Farbe als durchsichtig anzusehen ist. in der Regel aber 0 (schwarz.)

 

 

EDIT: @merkwuerden richtig ^_^

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

@orko

 

hast Du das Image drauf? mach mal nen Screenshot, daß man sich das vorstellen kann.

http://img82.imageshack.us/my.php?image=epg6yd.png

 

sorry, hat etwas gedauert war was am streamen und die Frau am gucken...

 

gruss orko

bearbeitet von orko
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

  • Wer ist Online   0 Benutzer

    • Keine registrierten Benutzer online.
×
×
  • Neu erstellen...